每日实时更新 · 专业走势分析 · 精准数据查询
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024320 | 3 6 9 | 3 6 9 | 18 | 6 |
| 2024319 | 1 5 8 | 1 4 8 | 13 | 7 |
| 2024318 | 7 2 4 | 7 2 5 | 14 | 5 |
| 2024317 | 9 0 3 | 9 0 3 | 12 | 9 |
| 2024316 | 5 8 1 | 5 7 1 | 13 | 6 |
| 2024315 | 2 4 6 | 2 4 7 | 13 | 5 |
| 2024314 | 8 3 0 | 8 3 0 | 11 | 8 |
| 2024313 | 4 7 2 | 4 7 3 | 14 | 5 |
| 2024312 | 6 1 9 | 6 1 8 | 15 | 8 |
| 2024311 | 0 5 7 | 0 5 7 | 12 | 7 |
| 2024310 | 3 8 4 | 3 8 5 | 16 | 5 |
| 2024309 | 1 6 2 | 1 6 3 | 10 | 5 |
| 2024308 | 9 4 7 | 9 4 7 | 20 | 5 |
| 2024307 | 5 0 8 | 5 0 9 | 14 | 9 |
| 2024306 | 2 7 3 | 2 7 4 | 13 | 5 |
| 2024305 | 8 1 6 | 8 1 6 | 15 | 7 |
| 2024304 | 4 9 0 | 4 9 1 | 14 | 9 |
| 2024303 | 7 3 5 | 7 3 5 | 15 | 4 |
| 2024302 | 0 8 2 | 0 8 3 | 11 | 8 |
| 2024301 | 6 4 9 | 6 4 9 | 19 | 5 |
红色=高频号 蓝色=中频号 绿色=低频号
根据近80期数据综合分析,本期试机号重点关注:3、6、9组合,和值区间预计在12-18之间,跨度关注5-7。建议彩民理性投注,数据仅供参考。
3 6 9 1 5
0 2 7 8 4
本站是专业的福彩3D试机号数据查询平台,致力于为广大彩民提供近80期完整、准确的试机号数据服务。我们每日实时更新数据,提供走势分析、号码统计、专家预测等多元化服务。
官方数据源同步
每日第一时间发布
⚠️ 温馨提示:彩票有风险,投注需谨慎。本站数据仅供参考,不构成任何投注建议。请理性购彩,量力而行。